GURU SMP
DATA GURU SMP SE-KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2025
| NO | KECAMATAN | ASN | TOTAL ASN | NON ASN | TOTAL NON ASN | GRAND TOTAL | ||
| LK | PR | LK | PR | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Batang Tuaka | 24 | 40 | 64 | 5 | 20 | 25 | 89 |
| 2 | Concong | 5 | 18 | 23 | 3 | 3 | 6 | 29 |
| 3 | Enok | 15 | 42 | 57 | 9 | 9 | 18 | 75 |
| 4 | Gaung | 17 | 40 | 57 | 9 | 17 | 26 | 83 |
| 5 | Gaung Anak Serka | 21 | 43 | 64 | 14 | 6 | 20 | 84 |
| 6 | Kateman | 12 | 41 | 53 | 18 | 26 | 44 | 97 |
| 7 | Kempas | 18 | 63 | 81 | 8 | 15 | 23 | 104 |
| 8 | Kemuning | 30 | 67 | 97 | 12 | 24 | 36 | 133 |
| 9 | Keritang | 38 | 67 | 105 | 17 | 33 | 50 | 155 |
| 10 | Kuala Indragiri | 11 | 19 | 30 | 3 | 3 | 6 | 36 |
| 11 | Mandah | 12 | 35 | 47 | 15 | 20 | 35 | 82 |
| 12 | Pelangiran | 11 | 30 | 41 | 27 | 40 | 67 | 108 |
| 13 | Pulau Burung | 9 | 20 | 29 | 17 | 22 | 39 | 68 |
| 14 | Reteh | 23 | 52 | 75 | 13 | 17 | 30 | 105 |
| 15 | Sungai Batang | 7 | 18 | 25 | 0 | 1 | 1 | 26 |
| 16 | Tanah Merah | 18 | 49 | 67 | 9 | 13 | 22 | 89 |
| 17 | Teluk Belengkong | 10 | 9 | 19 | 15 | 20 | 35 | 54 |
| 18 | Tembilahan | 15 | 91 | 106 | 34 | 58 | 92 | 198 |
| 19 | Tembilahan Hulu | 19 | 115 | 134 | 19 | 28 | 47 | 181 |
| 20 | Tempuling | 13 | 43 | 56 | 13 | 14 | 27 | 83 |
| JUMLAH TOTAL | 328 | 902 | 1230 | 260 | 389 | 649 | 1879 | |
Sumber Data : DAPODIK (Desember 2025)