GURU PAUD
DATA GURU PAUD DIKMAS (TK, PKBM, KB, TPA dan SPS) SE-KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2025
| NO | KECAMATAN | PENDIDIK | JUMLAH | GRAND TOTAL | ||||||||
| TK | PKBM | KB | TPA | SPS | ||||||||
| L | P | L | P | L | P | P | P | L | P | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Batang Tuaka | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 42 | 0 | 0 | 5 | 46 | 51 |
| 2 | Concong | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 18 | 18 |
| 3 | Enok | 1 | 16 | 7 | 8 | 1 | 39 | 0 | 0 | 9 | 63 | 72 |
| 4 | Gaung | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 33 | 0 | 0 | 7 | 40 | 47 |
| 5 | Gaung Anak Serka | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 46 | 0 | 0 | 4 | 51 | 55 |
| 6 | Kateman | 0 | 22 | 4 | 6 | 1 | 39 | 0 | 0 | 5 | 67 | 72 |
| 7 | Kempas | 1 | 23 | 2 | 1 | 0 | 52 | 0 | 5 | 3 | 81 | 84 |
| 8 | Kemuning | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 66 | 0 | 0 | 2 | 73 | 75 |
| 9 | Keritang | 1 | 13 | 0 | 0 | 7 | 57 | 0 | 0 | 8 | 70 | 78 |
| 10 | Kuala Indragiri | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 11 | Mandah | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 32 | 0 | 0 | 4 | 35 | 39 |
| 12 | Pelangiran | 3 | 36 | 0 | 0 | 2 | 36 | 0 | 0 | 5 | 72 | 77 |
| 13 | Pulau Burung | 1 | 19 | 2 | 3 | 2 | 21 | 0 | 0 | 5 | 43 | 48 |
| 14 | Reteh | 1 | 19 | 5 | 3 | 5 | 64 | 0 | 0 | 11 | 86 | 97 |
| 15 | Sungai Batang | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1 | 27 | 28 |
| 16 | Tanah Merah | 0 | 18 | 0 | 0 | 5 | 41 | 0 | 4 | 5 | 63 | 68 |
| 17 | Teluk Belengkong | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 2 | 26 | 28 |
| 18 | Tembilahan | 4 | 71 | 9 | 12 | 4 | 52 | 6 | 0 | 17 | 141 | 158 |
| 19 | Tembilahan Hulu | 0 | 29 | 0 | 0 | 2 | 39 | 0 | 0 | 2 | 68 | 70 |
| 20 | Tempuling | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 34 | 0 | 0 | 3 | 41 | 44 |
| JUMLAH | 13 | 311 | 30 | 35 | 55 | 760 | 6 | 11 | 98 | 1123 | 1221 | |
Sumber Data : DAPODIK (Desember 2025)