Berita
DAFTAR HASIL VERIFIKASI PENERIMA BEASISWA TUGAS AKHIR JENJANG PERGURUAN TINGGI TAHUN 2018

| NO | UNIVERSITAS/ FAKULTAS | NAMA | AKREDITASI | SEMESTER | IPK | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | UNRI RIAU FAKUL7AS EKONOMI DAN BISNIS | SAFRIZAL | A | 7 | 3,89 | LULUS |
| 2 | UIN SUNA KALI JOGO FAKULTAS ADAP DAN ILMU BUDAYA | FAIZAH NADELA | A | 7 | 3.55 | LULUS |
| 3 | STAI TEMBILAHAN PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | MUSTAFA | B | 9 | 3,87 | LULUS |
| 4 | UNISI TEMBILAHAN PRODI BAHASA INGGRIS | M. ANDRE AGUSTI RAHIM | B | 9 | 3,86 | LULUS |
| 5 | UIN SUSKA RIAU FAKULTAS BAHASA ARAB | SITI KHOLIFAH | A | 7 | 3,64 | LULUS |
| 6 | UIN SUSKA RIAU USHULUDDIN JURUSAN AMA-AGAMA | MUHAMMAD NASHIHUL AMIN | A | 9 | 3,73 | LULUS |
| 7 | UII JOGJA PRODI TEKNIK SIOIL FAKULTAS TEKNIK DAN PERENCANAAN | ALDESRA AZRIA LISANANDA | A | 7 | 3,48 | LULUS |
| 8 | STAI TEMBILAHAN PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SITI AISYAH | A | 9 | 3,58 | LULUS |
| 9 | UNISI TEMBILAHAN PRODI BAHASA INGRIS | INDAH LESTARI | B | 9 | 3,82 | LULUS |
| 10 | UNISI TEMBILAHAN PRODI BAHASA INGGRIS | WAWAN ARIPRATAMA | B | 9 | 3,80 | LULUS |
| 11 | UNRI RIAU FAKULTAS BAHASA DAN SASTRA INDONESIA JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI FKIP | YUNI AUDINA | A | 8 | 3,55 | LULUS |
| 12 | STAI TEMBILAHAN PRODI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH | SITI ADAWIYAH | B | 9 | 3,80 | LULUS |
| 13 | STAI TEMBILAHAN PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | AYU KHAIRUNNISA | A | 9 | 3,54 | LULUS |
| 14 | STAI TEMBILAHAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SITI SUHARTINAH | B | 9 | 3,77 | LULUS |
| 15 | UNISI TEMBILAHAN , FKIP PRODI BAHASA INGGRIS | TRI NOPANGKI FATIMAH | B | 7 | 3,66 | LULUS |
| 16 | UNRI RIAU FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | NUR HAFIZA | A | 9 | 3,51 | LULUS |
| 17 | STAI TEMBILAHAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM JURUSAN TARBIYAH | ASWIITA DIANA | B | 9 | 3,75 | LULUS |
| 18 | UIN SUSKA RIAU ORODI BAHASA INGGRIS | VITRA KHAIRUL AKBAR | B | 9 | 3,75 | LULUS |
| 19 | STIKES AL-INSYIRAH PEKANBARU PRODI KEBIDANAN | SUKMA DEWI | B | 9 | 3,75 | LULUS |
| 20 | STAI TEMBILAHAN PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | YULIA ASTUTI | B | 9 | 3,75 | LULUS |
| 21 | STAI TEMBILAHAN PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SITI JULISA | B | 9 | 3,74 | LULUS |
| 22 | UIR RIAU PRODI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | SATRIO MAULANA PUTRA | B | 9 | 3,72 | LULUS |
| 23 | STAI TEMBILAHAN PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | RISKA KHAIRIA | B | 9 | 3,72 | LULUS |
| 24 | UNRI RIAU FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM JURUSAN MATEMATIKA | RISQAH RAHMAH | A | 9 | 3,62 | LULUS |
| 25 | UM MALANG PRODI PENDIDIKAN BIOLOGI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | ELSA KUSUMA NINGRUM | A | 9 | 3,61 | LULUS |
| 26 | STAI TEMBILAHAN PRODI EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH | NASRUDDIN | B | 7 | 3,75 | LULUS |
| 27 | UNISI TEMBILAHAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | NURBAIDI | B | 7 | 3,75 | LULUS |
| 28 | UIN SUSKA PEKANBARU JURUSAN MANAJEMEN DA’WAH FAKULTAS DA’WAH DAN KOMUNIKASI | UMI MUASASAH | A | 9 | 3,44 | LULUS |
| 29 | UIN SUSKA PRODI AGROTEKNOLOGI | DENI FAJRI AZANDI | B | 9 | 3,68 | LULUS |
| 30 | UNIKOM JOGJA PRODI INFORMATIKA FAKULTAS OILMU KOMPUTER | M. RINANDAR TASYA | B | 7 | 3,58 | LULUS |
| 31 | STAI TEMBILAHAN PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | LISA AGUSTINA | B | 9 | 3,67 | LULUS |
| 32 | STAI TEMBILAHAN PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | TIA RASYIDDIAH | B | 9 | 3,67 | LULUS |
| 33 | STAITEMBILAHAN PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | IKI NURJANNAH | B | 10 | 3,75 | LULUS |
| 34 | STAI TEMBILAHAN PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SY. HAFIDAH | B | 9 | 3,65 | LULUS |
| 35 | UNISI TEMBILAHAN PRODI EKONOMI SYARI’AH | HATIFAH | B | 11 | 3,74 | LULUS |
| 36 | UIN SUSKA PEKANBARU PRODI SASTRA ISLAM JURUSAN MANAJEMEN DA’WAH | AUFA SYAHRIZAL | A | 7 | 3,44 | LULUS |
| 37 | UIN SUSKA PEKANBARU PRODI AGROTEKNOLOGI FAKULTAS PERTANIAN DAN PERTERNAKAN | RAHMATANG | B | 7 | 3,69 | LULUS |
| 38 | STAI TEMBILAHAN PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | HAMIDAH | B | 9 | 3,64 | LULUS |
| 39 | UNISI pTEMBILAHAN PRODI EKONOMI SYARI’AH | NOPI AYU LESTARI | B | 11 | 3,73 | LULUS |
| 40 | STAI TEMBILAHAN PRODI TARBIYAH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | RIRIN ANGGRAAINI | B | 9 | 3,63 | LULUS |
| 41 | STAI TEMBILAHAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | NUR ASIAH | B | 9 | 3,63 | LULUS |
| 42 | UIN SUSKA RIAU DEPARTMEN OF ENGLIH EDUCATION | SITI MAIMUNAH | B | 7 | 3,53 | LULUS |
| 43 | STAI TEMBILAHAN PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | NAILA PUSPITA NINGRUM | B | 9 | 3,62 | LULUS |
| 44 | UNRI RIAU PRODI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | HASTUTI | A | 9 | 3,37 | LULUS |
| 45 | UIN SUSKA RIAU FAKULTAS DA’WAH DAN KOMUNIKASI PRODI MANAJEMEN DA’WAH | LISA FITRIA | A | 7 | 3,41 | LULUS |
| 46 | STAI TEMBILAHAN PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | DENNI RAHMAN HIDAYAT | B | 9 | 3,61 | LULUS |
| 47 | UNISI TEMBILAHAN PRODI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI | AGUSRIAN KURNIAWAN | B | 7 | 3,50 | LULUS |
| 48 | STAI TEMBILAHAN PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | RINI RAHMAWATI | B | 9 | 3,75 | LULUS |
| 49 | UNISI TEMBILAHAN PRODI MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI | AGI FALLLENDRI | B | 7 | 3,50 | LULUS |
| 50 | UIN SUSKA PEKANBARU PRODI AGRO TEKNOLOGI FAKULTAS PERTANIAN | AHMAD FATHONI | B | 7 | 3,64 | LULUS |
| 51 | STAI TEMBILAHAN PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | HUMAINI AYATULAH | B | 9 | 3,59 | LULUS |
| 52 | UIN SUSKA [EKANBARUPRODI PENDIDIKAN EKONOMI FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN | ERDI YANTI | B | 8 | 3,58 | LULUS |
| 53 | UIN SUSKA RIAU PRODI SISTEM INFORMASI | NOVA SESTRI YENI | B | 7 | 3,63 | LULUS |
| 54 | STAI TEMBILAHAN PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | FITRIS WULANDARI | B | 9 | 3,58 | LULUS |
| 55 | UIN SUSKA RIAU FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN PRODI PENDIDIKAN KIM,IA | VONIA REFI FAJRI | B | 9 | 3,73 | LULUS |
| 56 | STAI TEMBILAHAN PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SELA AGUSTINA | B | 9 | 3,56 | LULUS |
| 57 | STAI TEMBILAHAN PROFI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH | NUR ISTIQAMAH NOVRIANTI | B | 9 | 3,56 | LULUS |
| 58 | UNRI RIAU FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ADNE DWI KUMASTUTI | A | 9 | 3,3 | LULUS |
| 59 | STAI TEMBILAHAN PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | DINA OLISNA | B | 9 | 3,54 | TIDAK LULUS |
| 60 | UIN SUSKA RIAU FAKULTAS USULUDDIN | NURDI’AINI ZAKLA HELENA | A | 7 | 3,34 | TIDAK LULUS |
| 61 | STAI TEMBILAHAN PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | DESY DWI INDRIANI | B | 9 | 3,54 | TIDAK LULUS |
| 62 | UNRI RIAU JURUSAN ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | NIRMA REDISA | B | 9 | 3,54 | TIDAK LULUS |
| 63 | UNRI RIAU PRODI MATEMATIKA | SRI LESTARI | A | 7 | 3,33 | TIDAK LULUS |
| 64 | UIN SUSKA RIAU ENGLISH EDUCATION DEPARTMENT | DEA ANNISA YUSBET | B | 7 | 3,58 | TIDAK LULUS |
| 65 | STAI TEMBILAHAN PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SRI HARTINA | B | 9 | 3,53 | TIDAK LULUS |
| 66 | STAI TEMBILAHAN PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | MARWAN | B | 9 | 3,52 | TIDAK LULUS |
| 67 | UNRI PEKANBARU JURUSAN HUBUNGANN UNTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | NURHAFIKA | A | 9 | 3,41 | TIDAK LULUS |
| 68 | STAI TEMBILAHAN PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | OLFAWATI HUSNS | B | 9 | 3,51 | TIDAK LULUS |
| 69 | STAI TEMBILAHAN PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | NORMA DEWI | B | 9 | 3,51 | TIDAK LULUS |
| 70 | UNISI TEMBILAHAN PRODI ILMU AL-QUR’AN DAN TAFSIR FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM | WINARIA KARTINI | B | 11 | 3,76 | TIDAK LULUS |
| 71 | UNISI TEMBILAHAN PRODI ILMU AL-QUR’AN DAN TAFSIR FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM | ZAINAL ABIDIN | B | 11 | 3,76 | TIDAK LULUS |
| 72 | STAI TEMBILAHAN PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | INDAH PURWATI | B | 9 | 3,51 | TIDAK LULUS |
| 73 | UNISI TEMBILAHAN FAKULTAS AGAMA ISLAM | HASNA WATI | B | 11 | 3,76 | TIDAK LULUS |
| 74 | STAI TEMBILAHAN PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | RIMA RIZKI AMALIA | B | 9 | 3,64 | TIDAK LULUS |
| 75 | STAI TEMBILAHAN PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | RINI RAHMAWATI | B | 9 | 3,59 | TIDAK LULUS |
| 76 | UNISI TEMBILAHAN FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM | ELI WATI | B | 9 | 3,58 | TIDAK LULUS |
| 77 | UIN SUSKA RIAU PRODI PENDIDIKAN KIMIA FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN | ARDI PUTRA | B | 9 | 3,56 | TIDAK LULUS |
| 78 | STAI TEMBILAHAN | MUHAMMAD RIFA’I | B | 3 | 3,45 | TIDAK LULUS |
| 79 | UIN SUSKA PEKANBARU PRODI AGROTEKNOLOGI FAKULTAS PERTANIAN DAN PERTERNAKAN | NADIA RASYIDAH PRATAMA | B | 9 | 3,51 | TIDAK LULUS |
| 80 | UNRI PEKANBARU PROGRAM STUDI PENDIDIKLAN KEPELATIHAN OLAH RAGA JURUSAN PENDIDIKAN OLAH RAGA | ZUL IDHAM | B | 8 | 3,51 | TIDAK LULUS |
| 81 | UIN SUSKA PEKANBARU | RISMA INDAH YANI | B | 9 | 3,29 | TIDAK LULUS |
| 82 | STAI TEMBILAHAN | HABIB ANURA | B | 9 | 3,25 | TIDAK LULUS |
| 83 | UIR RIAU | INDAH GUNAWAN | B | 9 | 3,20 | TIDAK LULUS |



