GURU SD
[vc_row][vc_column][vc_column_text css=””]
DATA GURU SD SE-KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2025
| NO | KECAMATAN | ASN | TOTAL ASN | NON ASN | TOTAL NON ASN | GRAND TOTAL | ||
| LK | PR | LK | PR | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Batang Tuaka | 70 | 124 | 194 | 28 | 32 | 60 | 254 |
| 2 | Concong | 28 | 59 | 87 | 7 | 18 | 25 | 112 |
| 3 | Enok | 67 | 178 | 245 | 22 | 39 | 61 | 306 |
| 4 | Gaung | 46 | 146 | 192 | 22 | 57 | 79 | 271 |
| 5 | Gaung Anak Serka | 53 | 126 | 179 | 19 | 36 | 55 | 234 |
| 6 | Kateman | 43 | 129 | 172 | 38 | 98 | 136 | 308 |
| 7 | Kempas | 65 | 137 | 202 | 11 | 43 | 54 | 256 |
| 8 | Kemuning | 44 | 137 | 181 | 21 | 94 | 115 | 296 |
| 9 | Keritang | 52 | 188 | 240 | 35 | 115 | 150 | 390 |
| 10 | Kuala Indragiri | 34 | 71 | 105 | 12 | 32 | 44 | 149 |
| 11 | Mandah | 79 | 142 | 221 | 38 | 53 | 91 | 312 |
| 12 | Pelangiran | 35 | 84 | 119 | 62 | 157 | 219 | 338 |
| 13 | Pulau Burung | 46 | 77 | 123 | 24 | 55 | 79 | 202 |
| 14 | Reteh | 64 | 180 | 244 | 18 | 56 | 74 | 318 |
| 15 | Sungai Batang | 9 | 44 | 53 | 2 | 16 | 18 | 71 |
| 16 | Tanah Merah | 30 | 131 | 161 | 21 | 31 | 52 | 213 |
| 17 | Teluk Belengkong | 26 | 35 | 61 | 12 | 35 | 47 | 108 |
| 18 | Tembilahan | 81 | 359 | 440 | 63 | 139 | 202 | 642 |
| 19 | Tembilahan Hulu | 54 | 174 | 228 | 22 | 31 | 53 | 281 |
| 20 | Tempuling | 69 | 164 | 233 | 18 | 40 | 58 | 291 |
| JUMLAH TOTAL | 995 | 2685 | 3680 | 495 | 1177 | 1672 | 5352 | |
Sumber Data : DAPODIK (Desember 2025)
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]