28 Maret 2024

GURU PAUD

DATA GURU PAUD (TK, KB, SPS dan TPA) SE-KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TH 2022

NO KECAMATAN PENDIDIK
TKN TKS KB TPA SPS JML
L P L P L P L P L P L P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 TEMBILAHAN 0 16 6 99 8 104 1 27 0 0 15 246
2 TEMBILAHAN HULU 0 6 0 18 4 80 0 0 0 0 4 104
3 TEMPULING 0 8 0 8 11 51 0 0 0 0 11 67
4 KEMPAS 0 6 0 23 2 67 0 0 1 4 3 100
5 ENOK 1 6 2 13 2 62 0 0 0 0 5 81
6 TANAH MERAH 0 6 2 23 4 90 0 0 0 9 6 128
7 KERITANG 0 8 2 27 7 77 0 0 0 4 9 116
8 CONCONG 0 0 2 4 5 35 0 0 1 0 8 39
9 SEI. BATANG 0 0 0 9 1 41 0 0 1 2 2 52
10 KEMUNING 0 4 0 7 7 63 0 0 0 0 7 74
11 BATANG TUAKA 1 6 0 6 6 50 0 0 0 0 7 62
12 KUINDRA 0 3 1 1 5 34 0 0 0 2 6 40
13 RETEH 0 5 0 21 3 97 0 0 0 0 3 123
14 PELANGIRAN 0 6 8 45 5 83 0 0 0 0 13 134
15 KATEMAN 0 5 6 20 7 46 0 0 0 0 13 71
16 PULAU BURUNG 0 4 0 31 1 49 0 0 0 0 1 84
17 MANDAH 0 3 0 0 11 91 0 0 0 0 11 94
18 GAUNG 0 7 0 7 5 56 0 0 0 0 5 70
19 GAUNG ANAK SERKA 0 7 0 3 5 69 0 0 0 0 5 79
20 TELUK BELENGKONG 1 1 3 20 7 59 0 0 0 0 11 80
JUMLAH 3 107 32 385 106 1304 1 27 3 21 145 1844

 

Copyright © 2009 - 2021 Dinas Pendidikan Kab. Indragiri Hilir. All Rights Reserved.