29 Maret 2024

DATA SISWA PAUD

DATA SISWA PAUD / TK DAN RA SEKABUPATEN INDRAGIRI HILIR TH 2022

NO KECAMATAN PESERTA DIDIK
TKN TKS KB TPA SPS JML
L P L P L P L P L P L P
1 2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 TEMBILAHAN 68 67 381 337 305 287 25 17 779 708
2 TEMBILAHAN HULU 24 30 57 54 250 224 331 308
3 TEMPULING 44 41 27 29 168 143 239 213
4 KEMPAS 26 26 85 84 172 200 23 28 306 338
5 ENOK 25 34 25 43 144 167 194 244
6 TANAH MERAH 20 23 110 89 258 261 38 51 426 424
7 KERITANG 44 31 116 84 253 223 54 65 467 403
8 CONCONG 18 13 117 94 15 6 150 113
9 SEI. BATANG 24 13 128 131 15 15 167 159
10 KEMUNING 8 10 53 45 269 238 330 293
11 BATANG TUAKA 9 12 6 6 198 196 213 214
12 KUINDRA 16 34 13 17 124 123 9 11 162 185
13 RETEH 12 18 33 43 285 281 330 342
14 PELANGIRAN 20 28 370 380 252 261 642 669
15 KATEMAN 35 24 176 165 186 191 397 380
16 PULAU BURUNG 43 28 153 152 131 117 327 297
17 MANDAH 15 10 356 353 371 363
18 GAUNG 14 15 50 35 228 208 292 258
19 GAUNG ANAK SERKA 11 14 16 15 219 244 246 273
20 TELUK BELENGKONG 10 8 143 112 162 139 315 259
JUMLAH 444 453 1856 1716 4205 4081 25 17 154 176 6684 6443

 

Copyright © 2009 - 2021 Dinas Pendidikan Kab. Indragiri Hilir. All Rights Reserved.